Popi uşori din oţel model “Italia”.
Modele tradiţionale italiene economice şi versatile.
Sunt vopsiţi în culoare roşie caracteristică.
Popul “Italia” este un sistem de susţinere standard, uşor, din oţel: cel mai folosit în Italia (de aici şi numele).
Având în vedere răspândirea şi istoria sa, fruct al unei tradiţii total italiene, este cel mai reprezentativ pop italian în străinătate.
Se recunoaşte uşor după culoarea roşie caracteristică.
Datorită rezistenţei şi economicităţii se pretează oricărei întrebuinţări în domeniul susţinerii structurilor.
Popii Italia sunt vopsiţi prin imersie în roşu (la cerere, pot fi zincaţi).
Mulţumită găurilor situate pe tubul interior la fiecare 100 mm, sunt în stare să atingă extensii care variază de la 50 la 500 cm.
Sunt compatibili cu majoritatea accesoriilor altor cofraje şi planşee.
GBM produce 8 modele diferite, clasificate în baza extensiei maxime şi a capacităţii portante. Mai jos sunt prezentate caracteristicile tehnice ale acestora.
Doriți să descărcați tabelul rezumativ al popi uşori Italia GBM în format PDF?
Caracteristicile popului “Italia” produs de GBM:
La cerere:
GBM produce 8 modele diferite de popi uşori din oţel. Acestea sunt clasificate în baza extensiei maxime şi a capacităţii portante. Mai jos sunt prezentate caracteristicile tehnice ale fiecărui model.
Popi uşori | ||
---|---|---|
Diametru interior | mm | 48,30 |
Diametru exterior | mm | 56,00 |
Placă | mm | 120x120x4 |
Extensie | 50-80 | 80-130 | 110-180 | 170-300 | 200-360 | 220-400 | 250-450 | 280-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(centimetri) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) |
5,00 | 4,43 | |||||||
4,90 | 4,74 | |||||||
4,80 | 5,06 | |||||||
4,70 | 5,38 | |||||||
4,60 | 5,70 | |||||||
4,50 | 5,04 | 6,08 | ||||||
4,40 | 5,52 | 6,46 | ||||||
4,30 | 6,00 | 6,93 | ||||||
4,20 | 6,36 | 7,39 | ||||||
4,10 | 7,03 | 7,99 | ||||||
4,00 | 6,20 | 7,58 | 8,59 | |||||
3,90 | 6,52 | 8,10 | 9,35 | |||||
3,80 | 6,87 | 8,53 | 10,12 | |||||
3,70 | 8,51 | 8,62 | 11,17 | |||||
3,60 | 8,14 | 8,55 | 9,10 | 12,22 | ||||
3,50 | 8,14 | 8,58 | 9,63 | 13,68 | ||||
3,40 | 8,14 | 8,61 | 10,21 | 15,15 | ||||
3,30 | 10,91 | 10,00 | 10,47 | 15,62 | ||||
3,20 | 11,82 | 11,88 | 12,73 | 15,62 | ||||
3,10 | 12,12 | 12,48 | 13,70 | 15,62 | ||||
3,00 | 12,06 | 13,03 | 13,33 | 14,55 | 15,62 | |||
2,90 | 13,21 | 13,94 | 13,94 | 15,62 | 15,62 | |||
2,80 | 13,64 | 14,85 | 15,15 | 15,62 | 15,62 | |||
2,70 | 14,18 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||||
2,60 | 15,15 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||||
2,50 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||||
2,40 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | |||||
2,30 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | |||||
2,20 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | |||||
2,10 | 15,62 | 15,62 | ||||||
2,00 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,90 | 15,62 | |||||||
1,80 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,70 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,60 | 15,62 | |||||||
1,50 | 15,62 | |||||||
1,40 | 15,62 | |||||||
1,30 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,20 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,10 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,00 | 15,62 | |||||||
0,90 | 15,62 | |||||||
0,80 | 15,62 | 15,62 | ||||||
0,70 | 15,62 | |||||||
0,60 | 15,62 | |||||||
0,50 | 15,62 |
Iată câteva exemple de șantierele noastre. Faceți clic pe aici pentru a vizita galeria completă
Certificatul de omologare pentru popii standard telescopici model Italia produşi de GBM Building Equipment este o garanţie de calitate eliberată de o universitate de prim ordin. Certificatul garantează o funcţionalitate perfectă a popului telescopic sub sarcină.
Doriţi să citiţi catalogul complet de popi GBM?
Doriţi mai multe informaţii despre produsele GBM? Contactaţi-ne!