Mai uşori. Ating înălţimi şi capacităţi portante mai mari. Disponibil cu extensie de la 1,45 la 6,25 metri.
Pe această pagină:
Popii metalici din aluminiu GBM sunt sisteme de fixare care, față de popii metalici din oțel ce au aceleași extinderi, se remarcă printr-o greutate mai mică și o capacitate portantă mai mare.
Sunt deosebit de recomandați datorită utilizării lor rapide și simple, sunt siguri și omologați și, de asemenea, sunt prevăzuți cu toate accesoriile necesare în vederea utilizării lor corecte.
Sunt ușor de recunoscut, și datorită secțiunii lor în colțuri.
Se pot întinde cu extinderi care variază între 145 și 625 cm.
Sunt compatibili cu cea mai mare parte dintre accesoriile altor cofraje și planșee.
Firma GBM produce 4 modele diferite, clasificate în funcție de extinderea maximă și de capacitatea portantă. Mai jos puteți găsi caracteristicile tehnice ale fiecărui model.
Firma GBM produce 4 modele diferite de popi din aluminiu (ALU 250, ALU 350, ALU 480, ALU 625). Aceste modele sunt clasificate în funcție de extinderea maximă și de capacitatea portantă. Mai jos puteți găsi caracteristicile tehnice ale fiecărui model.
Extensie |
ALU 250 (1,45-2,50m) |
ALU 350 (1,95-3,50m) |
ALU 480 (2,60-4,80m) |
ALU 625 (4,30-6,25m) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inel filetat sus | Inel filetat jos | Inel filetat sus | Inel filetat jos | Inel filetat sus | Inel filetat jos | Inel filetat sus | Inel filetat jos | |
(metres) | (kN) | |||||||
6,25 | 20,4 | 22,1 | ||||||
6,20 | 20,9 | 22,8 | ||||||
6.00 | 23,1 | 25,4 | ||||||
5.80 | 25,5 | 28,6 | ||||||
5.60 | 28,4 | 31,6 | ||||||
5.40 | 31,9 | 34,5 | ||||||
5.20 | 36,1 | 37,3 | ||||||
5.00 | 43,8 | 41,2 | ||||||
4.80 | 25,6 | 27,1 | 46,4 | 42,1 | ||||
4.70 | 27,4 | 29,3 | 48,8 | 43,0 | ||||
4.50 | 31,1 | 33,7 | 53,1 | 44,6 | ||||
4.30 | 34,8 | 38,2 | 56,2 | 44,6 | ||||
4.10 | 38,5 | 43,7 | ||||||
3.90 | 42,3 | 50,2 | ||||||
3.70 | 46,0 | 58,6 | ||||||
3.50 | 42.9 | 45.1 | 50,2 | 64,5 | ||||
3.30 | 49.8 | 55.4 | 54,8 | 67,9 | ||||
3.10 | 52.9 | 64.6 | 63,0 | 69,4 | ||||
2.90 | 55.7 | 71.9 | 71,8 | 70,4 | ||||
2.70 | 59.3 | 77.8 | 81,2 | 71,1 | ||||
2.50 | 60.0 | 63.6 | 64.4 | 83.5 | ||||
2.30 | 61.1 | 70.5 | 72.3 | 86.6 | ||||
2.10 | 63.8 | 74.6 | 83.0 | 87.4 | ||||
1.95 | 67.0 | 76.2 | 88.3 | 87.4 | ||||
1.90 | 68.6 | 76.2 | ||||||
1.70 | 73.3 | 76.2 | ||||||
1.50 | 73.3 | 76.2 | ||||||
1.45 | 73.3 | 76.2 |
Doriţi să citiţi catalogul complet de popi GBM?
Doriţi mai multe informaţii despre produsele GBM? Contactaţi-ne!