Nagy teherbíró képességű GBM támaszrendszerek 30kN feletti teherbíró képesség.
Olaszországban gyártott termék. Németországban tanúsított termék. Az egész világon használják.
Ezen az oldalon:
A GBM DIN EN 1065 támaszai nagy teherbíró képességű támaszok. Nagy teherbírással - több mint 30 kN - rendelkeznek, és a GBM gyártásának középpontjában állnak.
A német "Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart" műszaki egyetem szigorú tanúsításának köszönhetően megfelelnek az UNI EN 1065: 1999 európai szabványnak.
Ez a szabvány a világon a legmagasabb szintű követelményeket határozza meg az anyagok, a tervezési követelmények és a korrózióvédelmi intézkedések tekintetében.
Minden támasz fogantyúján megtalálhatóak az alábbi jelzések:
A nagy teherbírású DIN EN 1065 támaszok a következő változatokban érhetők el:
Ez a fajta támasz igény szerint ellátható az ügyfél márkáját jelző, személyre szabott matricákkal.
Ezek a termékek kompatibilisek a legtöbb zsalu és födémlemez tartozékaival.
Három fajta GBM DIN EN 1065 támasz áll rendelkezésre,
ezek a maximális teherbírás és a maximális kihúzási hossz tekintetében különböznek;
Szeretné letölteni a GBM DIN EN 1065 támaszok összefoglaló mérettáblázatát PDF formátumban? Itt töltheti le:
A GBM által gyártott “DIN EN 1065” támasz a következő műszaki jellemzőkkel rendelkezik:
Kérésre:
Fontos: a teherbíró képességet feltüntető táblázatok mindig az egyes támasz teherbíró képességére vonatkoznak. Ha nagyobb terhelhetőségre van szükség, akkor ezt összekötésekkel, kettős keresztező rendszerekkel vagy csőkötéses rendszerekkel lehet elérni. A kettős keresztező rendszer egy a teherhordó torony létrehozására alkalmas ideiglenes szerkezet. Ha a támaszok négyesével vannak összekötve, teherbíró képességük optimálissá válik. A csőkötéses rendszernél a felső illetve alsó cső kettőskereszt módon van összekötve; ez olcsóbb, de kevésbé gyorsan létrehozható.
A GBM három különböző DIN EN 1065 B osztályú támaszt gyárt(B 30, B 35, B 40).
Ezeket a maximális kihúzási hossz (ennek a modellnek a kihúzási hossza 1,82 m és 4,00 m között van) illetve a teherbírás (a behúzott támasz esetében nagyobb) alapján osztályozzák.
Az alábbiakban az egyes modellek műszaki jellemzői láthatóak.
B 30 | B 35 | B 40 | ||
---|---|---|---|---|
Maximális kihúzási hossz | cm | 300 | 350 | 400 |
Minimális kihúzási hossz | cm | 182 | 207 | 234 |
Belső átmérő | mm | 48,30 | 48,30 | 48,30 |
Külső átmérő | mm | 60,30 | 60,30 | 60,30 |
Súly | Kg | 14,50 | 15,80 | 17,90 |
Kihúzási hossz (meters) |
B 30 1,82 - 3,00 m (kN) |
B 35 2,07 - 3,50 m (kN) |
B 40 2,34 - 4,00 m (kN) |
---|---|---|---|
4,0 | 11,6 | ||
3,9 | 12,6 | ||
3,8 | 13,1 | ||
3,7 | 13,9 | ||
3,6 | 14,8 | ||
3,5 | 15,8 | 15,5 | |
3,4 | 17,0 | 16,2 | |
3,3 | 18,1 | 17,1 | |
3,2 | 18,3 | 18,3 | |
3,1 | 20,2 | 19,4 | |
3,0 | 21,1 | 20,8 | 20,1 |
2,9 | 23,1 | 21,0 | 21,3 |
2,8 | 24,8 | 21,1 | 22,8 |
2,7 | 27,0 | 21,4 | 25,9 |
2,6 | 28,9 | 22,0 | 30,0 |
2,5 | 30,6 | 23,3 | 30,0 |
2,4 | 32,1 | 25,1 | 30,0 |
2,3 | 34,0 | 28,8 | 30,0 |
2,2 | 36,8 | 30,0 | |
2,1 | 39,0 | 30,0 | |
2,0 | 39,0 | 30,0 | |
1,9 | 39,0 | ||
1,8 | 39,0 |
A GBM hat különböző DIN EN 1065 D osztályú támaszt gyárt (D 30 ECO, D 35 ECO, D 30, D 35, D 40, D 55). Bizonyos méretekben ez a termék "ECO" kivitelben is gyártott, amely alacsonyabb áron áll rendelkezésre, de maximális kihúzás mellett 20 kN-os terhelhetőséget biztosít.
Ezt az hat modellt a maximális (1,80 m és 5,50 m között terjedő) kihúzási hossz és a teherbíró képesség alapján osztályozzák.
Az alábbiakban az egyes modellek műszaki jellemzői láthatóak.
D 25 ECO | D 30 ECO | D 35 ECO | D 30 | D 35 | D 40 | D 45 | D 55 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximális kihúzási hossz | cm | 250 | 300 | 350 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 |
Minimális kihúzási hossz | cm | 146 | 182 | 207 | 173 | 198 | 225 | 250 | 303 |
Belső átmérő | mm | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 76,10 |
Külső átmérő | mm | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 88,90 |
Súly | Kg | 13,00 | 15,90 | 17,60 | 17,80 | 19,70 | 22,10 | 27,50 | 35,00 |
Kihúzási hossz |
D 25 ECO 1,50 - 2,50 m |
D 30 ECO 1,82 - 3,00 m |
D 35 ECO 2,07 - 3,50 m |
D 30 1,73 - 3,00 m |
D 35 1,98 - 3,50 m |
D 40 2,25 - 4,00 m |
D 45 2,50 - 4,50 m |
D 55 3,03 - 5,50 m |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyűrű fel | Gyűrű le | Gyűrű fel | Gyűrű le | Gyűrű fel | Gyűrű le | Gyűrű fel | Gyűrű le | Gyűrű fel |
Gyűrű le | Gyűrű fel | Gyűrű le | Gyűrű fel | Gyűrű le | Gyűrű fel | Gyűrű le | |
(meters) | (kN) | |||||||||||||||
5,5 | 21,8 | 24,0 | ||||||||||||||
5,4 | 22,9 | 25,2 | ||||||||||||||
5,3 | 23,9 | 26,3 | ||||||||||||||
5,2 | 25,1 | 27,6 | ||||||||||||||
5,1 | 26,6 | 29,3 | ||||||||||||||
5,0 | 27,5 | 30,3 | ||||||||||||||
4,9 | 29,3 | 32,2 | ||||||||||||||
4,8 | 30,6 | 33,7 | ||||||||||||||
4,7 | 32,6 | 35,9 | ||||||||||||||
4,6 | 33,7 | 37,1 | ||||||||||||||
4,5 | 20,6 | 22,9 | 35,6 | 39,0 | ||||||||||||
4,4 | 21,8 | 24,3 | 37,6 | 39,0 | ||||||||||||
4,3 | 23,0 | 25,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||||
4,2 | 24,4 | 27,2 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||||
4,1 | 25,8 | 28,9 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||||
4,0 | 21,8 | 25,1 | 27,3 | 30,5 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
3,9 | 22,6 | 26,0 | 28,9 | 32,4 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
3,8 | 24,5 | 28,2 | 30,7 | 34,3 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
3,7 | 26,5 | 30,5 | 32,7 | 36,3 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
3,6 | 27,7 | 31,9 | 34,7 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
3,5 | 20,60 | 24,10 | 23,9 | 28,7 | 29,6 | 34,0 | 35,0 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||
3,4 | 20,90 | 24,80 | 26,0 | 31,2 | 31,9 | 36,7 | 35,0 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||
3,3 | 21,30 | 25,40 | 28,1 | 33,7 | 33,8 | 38,9 | 35,0 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||
3,2 | 21,70 | 26,00 | 30,3 | 36,4 | 35,2 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||
3,1 | 22,20 | 26,70 | 32,1 | 38,5 | 36,4 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | ||||||
3,0 | 21,1 | 25,3 | 22,70 | 27,40 | 29,3 | 35,2 | 33,3 | 39,0 | 38,3 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||||
2,9 | 23,1 | 27,7 | 23,30 | 28,30 | 30,7 | 36,8 | 34,2 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||||
2,8 | 24,8 | 29,8 | 24,00 | 30,00 | 31,6 | 37,9 | 34,8 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||||
2,7 | 27,0 | 32,4 | 24,60 | 31,10 | 32,2 | 38,6 | 35,4 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||||
2,6 | 28,9 | 34,7 | 25,30 | 32,30 | 32,9 | 39,0 | 36,9 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||||
2,5 | 20,2 | 24,8 | 30,6 | 36,7 | 26,00 | 34,00 | 33,6 | 39,0 | 38,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 35,0 | 36,7 | ||
2,4 | 21,3 | 27,2 | 32,1 | 38,5 | 26,70 | 35,20 | 34,6 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||
2,3 | 22,5 | 29,5 | 34,0 | 39,0 | 27,50 | 37,50 | 35,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||
2,2 | 23,3 | 31,9 | 36,8 | 39,0 | 28,50 | 39,00 | 37,2 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||
2,1 | 24,0 | 34,3 | 39,0 | 39,0 | 30,00 | 39,00 | 38,8 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||
2,0 | 24,6 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||||
1,9 | 25,8 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
1,8 | 26,9 | 36,7 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||||||
1,7 | 28,4 | 36,7 | ||||||||||||||
1,6 | 30,1 | 36,7 | ||||||||||||||
1,5 | 31,8 | 36,7 |
A GBM három különböző DIN EN 1065 E osztályú támaszt gyárt (E 30, E 35, E 40). Ezeket a teherbíró képesség és a maximális kihúzási hossz szerint osztályozták. Az alábbiakban az egyes modellek műszaki jellemzői láthatóak.
E 30 | E 35 | E 40 | ||
---|---|---|---|---|
Maximális kihúzási hossz | cm | 300 | 350 | 400 |
Minimális kihúzási hossz | cm | 173 | 198 | 225 |
Belső átmérő | mm | 63,50 | 63,50 | 76,10 |
Külső átmérő | mm | 76,10 | 76,10 | 88,90 |
Súly | Kg | 17,50 | 23,80 | 26,00 |
Kihúzási hossz | E 30 1,73 - 3,00 m |
E 35 1,98 - 3,50 m |
E 40 2,25 - 4,00 m |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Gyűrű fel | Gyűrű le | Gyűrű fel | Gyűrű le | Gyűrű fel |
Gyűrű le | |
(meters) | (kN) | |||||
4,0 | 33,2 | 36,5 | ||||
3,9 | 36,8 | 40,5 | ||||
3,8 | 39,0 | 41,0 | ||||
3,7 | 41,0 | 41,0 | ||||
3,6 | 41,0 | 41,0 | ||||
3,5 | 32,0 | 33,6 | 41,0 | 41,0 | ||
3,4 | 35,3 | 37,1 | 41,0 | 41,0 | ||
3,3 | 37,7 | 39,6 | 41,0 | 41,0 | ||
3,2 | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||
3,1 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||
3,0 | 32,4 | 35,6 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,9 | 35,8 | 39,4 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,8 | 36,4 | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,7 | 37,3 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,6 | 38,8 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,5 | 39,7 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,4 | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,3 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
2,2 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||
2,1 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||
2,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | ||
1,9 | 41,0 | 41,0 | ||||
1,8 | 41,0 | 41,0 |
| B 30 | B 35 | B 40 | D 25 ECO | D 30 ECO | D 35 ECO | D 30 | D 35 | D 40 | D 45 | D 55 | E 30 | E 35 | E 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX EXT. (m) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
MIN EXT. (m) | 1,82 | 2,07 | 2,34 | 1,46 | 1,82 | 2,07 | 1,73 | 1,98 | 2,25 | 2,50 | 3,03 | 1,73 | 1,98 | 2,25 |
Ø INNER TUBE (mm) | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 76,10 | 63,50 | 63,50 | 76,10 |
Ø OUTER TUBE (mm) | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 88,90 | 76,10 | 76,10 | 88,90 |
Weight (Kg) | 14,50 | 15,80 | 17,90 | 13,00 | 15,90 | 17,60 | 17,80 | 19,70 | 22,10 | 27,50 | 35,00 | 17,50 | 23,80 | 26,00 |
A GBM Building Equipment DIN EN 1065 teleszkópos támaszainak DIN tanúsítványa egy elsőrangú egyetemi intézet által kibocsátott minőségi garancia. A tanúsítás biztosítja a teleszkópos támasz terhelés alatti tökéletes működését.
Töltse le a GBM DIN EN 1065 támaszok DIN tanúsítványát pdf formátumban (1 MB)
.
A GBM DIN EN 1065 teleszkópos támaszainak szerelési, használati és karbantartási kézikönyve az építőipari dolgozók alapvető segédeszköze. A könyv tájékoztatja a dolgozót a teleszkópos támaszok összeszereléséről, a használatáról és a karbantartásáról, ezen kívül a tökéletes működőképességéről a modell és a terhelés alatti kihúzási hossz alapján.
Szeretné elolvasni a GBM teljes támaszkatalógusát?
Mérettáblázatok, teherbírási táblázatok, kihúzási méretek: milyen méretűek GBM támaszok? Mekkora terhelhetőségük? Mekkora a ferde támaszok húzó- és nyomóereje? Ha teljes áttekintést szeretne ...
További információt szeretne kapni a GBM termékeiről? Kérdezzen meg mindent tőlünk!