Puntales ligeros de acero modelo "Italia".
Los históricos puntales italianos económicos y versátiles.
Se pintan con un característico color rojo.
El puntal "Italia" es el sistema de apuntalamiento "estándar", ligero y de acero: el más utilizado en Italia (de ahí su nombre).
Su gran difusión, es fruto de una tradición histórica italiana, es el puntal más representativo en el extranjero.
Se reconoce fácilmente por su característico color rojo.
Gracias a su resistencia y bajo coste, es muy adecuado para su uso en el apuntalamiento de losas residenciales.
Los puntales Italia están pintados por inmersión con color rojo (con posibilidad de galvanizado bajo petición).
Gracias a los orificios situados en el tubo interior cada 100 mm, son capaces de alcanzar extensiones que oscilan entre los 50 y los 500 cm.
Son compatibles con la mayor parte de los accesorios de otros encofrados y forjados.
GBM fabrica 8 diferentes dimensiones, se clasifican en base a la extensión máxima y capacidad. A continuación se detallan las características de cada uno de ellos.
¿Desea descargar la tabla resumen de los puntales Italiano GBM en formato PDF?
A continuación indicamos las características del puntal “Italia” fabricado por GBM:
A petición:
GBM fabrica 8 dimensiones diferentes de puntales ligeros de acero. Estos se clasifican en base a la extensión máxima y capacidad de carga. A continuación se detallan las características de cada uno de ellos.
Puntales ligeros | ||
---|---|---|
Diámetro interno | mm | 48,30 |
Diámetro exterior | mm | 56,00 |
Placa | mm | 120x120x4 |
Extensión | 50-80 | 80-130 | 110-180 | 170-300 | 200-360 | 220-400 | 250-450 | 280- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) |
5,00 | 4,43 | |||||||
4,90 | 4,74 | |||||||
4,80 | 5,06 | |||||||
4,70 | 5,38 | |||||||
4,60 | 5,70 | |||||||
4,50 | 5,04 | 6,08 | ||||||
4,40 | 5,52 | 6,46 | ||||||
4,30 | 6,00 | 6,93 | ||||||
4,20 | 6,36 | 7,39 | ||||||
4,10 | 7,03 | 7,99 | ||||||
4,00 | 6,20 | 7,58 | 8,59 | |||||
3,90 | 6,52 | 8,10 | 9,35 | |||||
3,80 | 6,87 | 8,53 | 10,12 | |||||
3,70 | 8,51 | 8,62 | 11,17 | |||||
3,60 | 8,14 | 8,55 | 9,10 | 12,22 | ||||
3,50 | 8,14 | 8,58 | 9,63 | 13,68 | ||||
3,40 | 8,14 | 8,61 | 10,21 | 15,15 | ||||
3,30 | 10,91 | 10,00 | 10,47 | 15,62 | ||||
3,20 | 11,82 | 11,88 | 12,73 | 15,62 | ||||
3,10 | 12,12 | 12,48 | 13,70 | 15,62 | ||||
3,00 | 12,06 | 13,03 | 13,33 | 14,55 | 15,62 | |||
2,90 | 13,21 | 13,94 | 13,94 | 15,62 | 15,62 | |||
2,80 | 13,64 | 14,85 | 15,15 | 15,62 | 15,62 | |||
2,70 | 14,18 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||||
2,60 | 15,15 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||||
2,50 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | ||||
2,40 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | |||||
2,30 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | |||||
2,20 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | |||||
2,10 | 15,62 | 15,62 | ||||||
2,00 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,90 | 15,62 | |||||||
1,80 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,70 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,60 | 15,62 | |||||||
1,50 | 15,62 | |||||||
1,40 | 15,62 | |||||||
1,30 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,20 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,10 | 15,62 | 15,62 | ||||||
1,00 | 15,62 | |||||||
0,90 | 15,62 | |||||||
0,80 | 15,62 | 15,62 | ||||||
0,70 | 15,62 | |||||||
0,60 | 15,62 | |||||||
0,50 | 15,62 |
A continuación se muestran algunos ejemplos de nuestras obras de construcción. Haga clic aquí para visitar la galería completa
La certificación de idoneidad para los puntales estándar telescópicos modelo “Italia” de GBM Building Equipment es una garantía de calidad expedida por un Instituto Universitario de primer nivel. La certificación garantiza la perfecta funcionalidad del puntal telescópico bajo carga.
¿Quieres ver el catálogo completo de la producción de puntales de GBM?
Descarga el catálogo completo en formato pdf (5 MB)
O si lo prefieres léelo directamente online.
Mesas de dimensiones, tablas de carga y medidas: extensión máxima, extensión mínima, tubo interior, tubo exterior, peso, compresión... Si quieres saberlo todo:
¿Quieres más información sobre los productos GBM? ¡Pregúntanos!